Våra intressenter
Intressentanalys för viktiga intressenter som vi regelbundet samarbetar med
| Intressent | Förväntningar och behov gentemot Hansel | Inverkan på Hansels affärsverksamhet | Samarbetsformer och verksamhetsstrategi | Ansvarig aktör |
| Kundrelationer | ||||
| Upphandlande enheter | Upphandlingar som är totalekonomiska och högklassiga i fråga om avtalsvillkor och priser. Stöd för både gemensamma upphandlingar och konkurrensutsättning av egna upphandlingar. Riskerna med köp och upphandlingar har minimerats. Enklare upphandlingar för den egna organisationen, stödbehovet för utveckling av upphandlingsverksamheten har ökat. | Mycket betydande | Verksamheten baserar sig på en kundrelationsplan som utarbetas årligen och i vilken tyngdpunktsområdena och de viktigaste åtgärderna för utveckling av kundrelationen skrivs in. | Kundrelationschefer |
| Kundforum | Möjligheter att påverka Hansels verksamhet | Betydande | Regelbundna möten | Verkställande direktör och kundrelationsdirektör |
| Kategoriernas kundnätverk | Möjligheter att påverka Hansels verksamhet | Betydande | Regelbundna möten | Kategorichefer |
| Statens serviceproducenter | ||||
| Ledningsforum för statens koncernaktörer | Aktivt samarbete mellan statens koncernaktörer | Betydande | Regelbundna möten och gemensamma utvecklingsprojekt | Verkställande direktören |
| Kundnätverk för statens serviceproducenter | Utbyte av erfarenheter | Måttlig | Kundnätverk | Kundrelationsdirektör |
| Senatfastigheter | Stöd genom utveckling av framgångsrika upphandlingar och upphandlingsverksamhet | Betydande | Intensivt och regelbundet samarbete | Kundrelationsdirektör och kundrelationschef |
| Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori | Stöd genom utveckling av framgångsrika upphandlingar och upphandlingsverksamhet | Betydande | Experttjänster och samarbete enligt statens upphandlingsstrategi: kompetens inom konkurrensutsättningar från Hansel, konceptutveckling för ICT-tjänster från Valtori | Kundrelationsdirektör och kundrelationschef, kategoridirektör, enhetschef (ICT-kategorin) |
| HAUS Kehittämiskeskus Oy | Hansels medarbetare som utbildare inom upphandling. Samarbete kring utbildningar som erbjuds till Hansels kunder. | Måttlig | Utbildningsplanering | Föreläsare |
| Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet. | Stöd för affärsverksamheten genom utveckling av framgångsrika upphandlingar och upphandlingsverksamhet | Måttlig | Samarbetsprojekt, Handi-systemet | Kundrelationsdirektör, utvecklingsenheten |
| Statskontoret | Stöd genom utveckling av framgångsrika upphandlingar och upphandlingsverksamhet | Betydande | Samarbetsprojekt, personalrotation, Hilma-tjänsten, informationsresurs för upphandlingar | Ekonomidirektör, direktör för digital affärsverksamhet |
| Leverantörsrelationer | ||||
| Avtalsleverantörer | Effektiv handel med organisationer inom den offentliga förvaltningen. Yrkeskunniga konkurrensutsättningar och icke-diskriminerande och jämlikt bemötande. Möjligheter till merförsäljning. | Mycket betydande | Utarbetande av verksamhetsplan, samordning av leverantörssamarbete | Kategorichefer |
| Övriga leverantörer | Önskan om merförsäljning. Jämlikt och icke-diskriminerande bemötande och verifiering av detta. | Liten | Kommunikation om urvalsgrunderna, marknadsföring om konkurrensutsättningar | Kategorichefer, marknadsföringskommunikation |
| Arbetstagarrelationer och styrelse | ||||
| Arbetstagare | Bra arbetsgivare, balans mellan arbete och fritid | Mycket betydande | Kontinuerliga åtgärder för att främja välbefinnandet i arbetet | Verkställande direktör, chefer |
| Hansel Ab:s styrelse | Ett framgångsrikt bolag som leds på ett bra sätt | Betydande | Styrelsesamarbete enligt aktiebolagslagen | Verkställande direktör, ekonomidirektör, personalrepresentant |
| Hansel Oy:n ylemmät toimihenkilöt ry (Hyry) | Fungerande samarbete mellan arbetstagarna och arbetsgivaren | Mycket betydande | Regelbundna möten | Verkställande direktören |
| De Högre Tjänstemännen YTN rf | Aktiv uttolkare och utvecklare av kollektivavtalets arbetstagarsida | Måttlig | Förtroendepersonens deltagande i utbildningar och aktiv kontakt | Förtroendeperson, personalchef |
| Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf | Aktiv uttolkare och utvecklare av kollektivavtalets arbetsgivarsida | Måttlig | Vi följer upp situationen och håller kontakt vid behov | Verkställande direktör, personalchef |
| Ägarstyrning, lagstiftning och beredskap | ||||
| Finansministeriet/ägare | Ett välskött, ansvarsfullt och innovativt företag som åstadkommer inbesparingar i upphandlingsväsendet inom den offentliga förvaltningen | Mycket betydande | Samarbetsprojekt, t.ex. VAHTI (ledningsgrupp för informationssäkerhet), beredskap, aktivt framförande av synpunkter på möjligheter till utveckling och inbesparingar inom upphandlingsväsendet | Verkställande direktör, direktör för digital affärsverksamhet, beredskapschef |
| Kommunförbundet/ägare | Ett välskött, ansvarsfullt och innovativt företag som åstadkommer inbesparingar i upphandlingsväsendet inom den offentliga förvaltningen | Mycket betydande | Samarbetsprojekt, aktiv kommunikation | Verkställande direktören |
| Finansministeriets utvecklingsavdelning för statsförvaltningen, enheten för koncernpolitik | Ledningsansvar och deltagande i samarbetsprojekt, synpunkter från expert inom upphandling | Mycket betydande | Samarbetsprojekt, ändringar i lagen om Hansel, sanktioner, samordningsgrupp för gemensamma upphandlingar | Verkställande direktör, juridisk direktör, direktör för digital affärsverksamhet, kategorichef |
| Statsrådets kanslis ägarstyrningsenhet | Regelbunden ekonomi- och hållbarhetsrapportering | Betydande | Regelbunden rapportering, träffar i statens hållbarhetsnätverk | Ekonomidirektör |
| Arbets- och näringsministeriet | Framförande av upphandlingsväsendets perspektiv i praktiken i lagstiftningsprojekt | Mycket betydande | Deltagande i arbetsgrupper, diskussions- och informationstillfällen | Juridisk direktör, kategorichef |
| Jord- och skogsbruksministeriet | Utveckling av offentliga livsmedelsupphandlingar, beredskap, en fungerande marknad | Betydande | Det aktiva samarbetet fortsätter | Kategorichefer |
| Miljöministeriet | En föregångare inom hållbara upphandlingar | Måttlig | Samarbetet fortsätter | Hållbarhetsgruppen |
| Försörjningsberedskapscentralen | Beaktande av beredskapen | Betydande | Kontinuerligt samarbete, Försörjningsberedskapscentralens matservicepool | Beredskapschef, kategorichefer |
| Näringslivet, organisationer och hållbarhet | ||||
| Branschorganisationer | Dialog för att utveckla de gemensamma upphandlingarna | Måttlig | Upprätthålla samarbetet (regelbundna möte, representanter inkluderas i konkurrensutsättningarna) | Kategorihantering |
| Medborgarorganisationer | Erfarenheter och praktiska exempel från den egna branschen | Måttlig | Samarbetsprojekt | Hållbarhetsgruppen |
| Finlands Näringsliv EK | Dialog och ökad medvetenhet om offentliga upphandlingar | Måttlig | Fungerande samarbete | Verkställande direktören |
| Företagarna i Finland | Vill främja särskilt små och medelstora företags ställning i Hansels konkurrensutsättningar | Måttlig | Fungerande samarbete | Verkställande direktör, kategorichef |
| Livsmedelsmarknadsombudsmannen | Utveckling av offentliga livsmedelsupphandlingar, marknadens funktion | Måttlig | Samarbetet fortsätter | Kategorichefer |
| Finlands miljöcentral Syke | Samarbetspartner och sakkunnig i upphandlingar; kundrelation | Måttlig | Samarbetet fortsätter | Hållbarhetsgruppen |
| Motiva | Utbyte av information för att främja hållbara upphandlingar | Måttlig | Samarbetet fortsätter | Hållbarhetsgruppen |
| Finnwatch | Samarbetspartner och expert i ansvarsfrågor, informationsutbyte för att främja hållbara upphandlingar. | Måttlig | Samarbetet fortsätter | Hållbarhetsgruppen |
| WWF | Samarbetspartner och expert i ansvarsfrågor, informationsutbyte för att främja hållbara upphandlingar. | Måttlig | Samarbetet fortsätter | Hållbarhetsgruppen |
| LOGY | Nätverk av aktörer inom upphandlingsbranschen, främjande av offentliga upphandlingar | Måttlig | Team för offentlig upphandling och hållbarhet, kategorichef styrelsemedlem | Kategoridirektör, hållbarhetsgruppen och utvecklingsenhetens chef |
| Open Knowledge Finland | Samarbetspartner och expert i främjande av öppen information | Liten | Samarbete vid behov, t.ex. tjänsten Tutkihankintoja.fi och information om upphandling som öppna data | Ekonomidirektör, direktör för digital affärsverksamhet |
| FIBS | Samarbetspartner och expert i ansvarsfrågor | Måttlig | Vi deltar i utbildningar, fortsätter samarbete, ekonomidirektören är medlem i styrelsen | Ekonomidirektör, hållbarhetsgruppen |
| Aktörer inom kommunsektorn | ||||
| Regionala enheter för gemensam upphandling | Regelbunden kontakt och gemensam intressebevakning | Måttlig | Samarbetet fortsätter | Verkställande direktören |
| Övriga intressenter | ||||
| Upphandling i Finland | Implementering av den nationella upphandlingsstrategin i Hansels tjänster | Betydande | Regelbundna möten | Verkställande direktör, enhetschef (utveckling) |
| Upphandlande enheter i andra EU-länder (CPB Network) | Intensivare samarbete och bästa praxis, utvecklingsidéer | Betydande | Samarbetet fortsätter | Verkställande direktören |
| Europeiska kommissionen | Utveckling av offentliga upphandlingar | Betydande | Arbetsgrupper, Commission stakeholder expert group on public procurement (SEGPP) | Verkställande direktören, jurist |
| Europeiska unionens publikationsbyrå | Upphandlingsannonser skickas till TED-tjänsten för publicering. Ett gränssnitt tillhandahålls för att söka upphandlingsuppgifter i datarymden för offentliga upphandlingar (PPDS). | Måttlig | Publikationsbyråns workshoppar (flera per år, bl.a. TED eSender, ESPD-EDM) | Hilmas servicechef |
| OECD | Utveckling av offentliga upphandlingar | Måttlig | Deltagande i nätverk | Verkställande direktören |
| Konkurrens- och konsumentverket KKV | Övervakning av offentliga upphandlingar och efterlevnaden av konkurrenslagen samt samarbete i konkurrensfrågor och juridiska frågor | Betydande | Regelbundna möten | Juridisk direktör |
| Medierna | Tillgång till information om offentliga upphandlingar | Måttlig | Aktiv tjänst: tillhandahållande av artiklar och material | Kommunikationschefen |
| Aalto-universitetets handelshögskola | Samarbetspartner och sakkunnig i offentliga upphandlingar | Måttlig | Forskningsprojekt och deltagande i nätverk | Ekonomidirektör |
| Samordningsgrupp för statens gemensamma upphandlingar | Utveckling av de gemensamma upphandlingarnas innehåll | Betydande | Regelbundna möten | Kategorichef |
| HITKO, det vill säga samordningsgruppen för informationsförvaltning inom finansministeriets förvaltningsområde | Informationsutbyte, samarbete | Måttlig | Regelbundna möten | Direktör för digital affärsverksamhet |
| Säkerhetsmyndigheternas samarbetsnätverk | Hänsyn till säkerhetsmyndigheternas behov i Hansels tjänster | Betydande | Regelbundna möten | Kundrelationsteam |
Skriva ut