Personalstatistik

Sammanfattning av personalens nyckeltal som beskrivs i tabellerna.Sammanfattning av personalens nyckeltal som beskrivs i tabellerna.

 

Personalantal

2025 2024 2023 2022 2021
Personalantal i slutet av räkenskapsperioden (årsverken) 140 136 126 121 116
Genomsnittligt personalantal under räkenskapsperioden (årsverken) 138 131 123 119 116
Gällande anställningar totalt 31.12 145 142 132 128 124
Tillsvidareanställningar av de gällande anställningarna 31.12 144 140 131 127 123
Tidsbundna anställningar av de gällande anställningarna 31.12 1 2 1 1 1
Tidsbundna heltidsanställningar 31.12 1 2 1 1 1
Tidsbundna deltidsanställningar 31.12 0 0 0 0 0
Heltidsanställningar (tidsbundna och tillsvidareanställningar) 31.12 144 141 131 127 123
Moderskaps-/vårdlediga i genomsnitt 5 6 4 8 6
Tillsvidareanställningar 31.12, % 99,3 98,6 99,2 99,2 99,2
Tidsbundna anställningar 31.12, % 0,7 1,4 0,8 0,8 0,8

Könsfördelning

2025 2024 2023 2022 2021
Män 60 60 55 56 51
Kvinnor 85 82 77 72 73

Anställningens genomsnittliga längd

Arbetsår 2025 2024 2023 2022 2021
40 eller fler 3 3 3 3 3
30–39 0 0 0 0 0
20–29 11 7 3 0 0
10–19 30 29 32 38 31
4–9 51 50 46 45 43
1–3 40 41 32 27 35
mindre än ett år 10 12 16 15 12
Personalantal totalt 145 142 132 128 124

Åldersfördelning

 

Personalomsättning

2025 2024 2023 2022 2021
Nya anställningar 11 14 18 17 12
varav tidsbundna anställningar 1 2 1 1 1
Avslutade anställningar 8 4 13 12 7
vara pensioneringar 0 1 0 2 1
Tidsbunden anställning upphörde 0 0 0 0 1
Anställning avslutades under prövotid 0 1 1 2 0
Antal som sagt upp sig 8 2 12 8 5
Antal uppsagda 0 0 0 0 0
Genomsnittlig omsättning, % 6,6 6,3 11,7 11,3 7,7
Avgångsomsättning, % 5,5 2,8 9,8 9,4 5,6
Avgångsomsättning, sagt upp sig, % 5,5 1,4 9,1 6,3 4,0

Nya arbetstagare

Män Kvinnor 30 år eller yngre 31–39 år 40–49 år 50–59 år över 60 år
27,3 % 72,7 % 27,3 % 18,2 % 45,5 % 9,1 % 0,0 %

Sjukfrånvaro och olycksfall

2025 2024 2023 2022 2021
Antal olycksfall som lett till frånvaro per år 1 1 2 0 7
Antal olycksfall under arbete eller arbetsresor per år 1 2 1 0 2
Dödsfall 0 0 0 0 0
Sjukfrånvaro (inklusive vård av sjukt barn), dagar/årsverke 4,9 5,0 5,2 4,8 3,6
Sjukfrånvaro (exklusive vård av sjukt barn), dagar/årsverke 4,7 4,7 4,9 4,5 3,3
Kortvarig sjukfrånvaro 1–3 dagar (exklusive vård av sjukt barn), dagar/årsverke 2,8 2,4 3,4 3,1 1,4
Sjukdom totalt (exklusive vård av sjukt barn), årsverken 2,7 2,6 2,6 2,3 1,6
Sjukfrånvaroprocent (inklusive vård av sjukt barn) 2,1 2,1 2,2 2,1 1,5
Sjukfrånvaroprocent (exklusive vård av sjukt barn) 2,0 2,0 2,1 1,9 1,4
Medel som användes till hälsovård, €/person/år 1 093 646 602 526 391
Medel som använts till rekreation för personalen, €/person/år 347 325 357 264 208

Examina

2025 2024 2023 2022 2021
Doktorsexamen, % 1 1 2 2 2
Högre högskoleexamen, % 57 57 57 58 57
Högre yrkeshögskoleexamen, % 10 11 10 11 10
Lägre högskoleexamen, % 4 4 4 4 5
Yrkeshögskoleexamen, % 17 18 18 15 14
Examen på mellannivå och andra examina, % 8 7 7 8 10
Ingen yrkesinriktad examen, % 3 3 3 3 2

Utbildning

2025 2024 2023 2022 2021
Utbildningsdagar, dagar/person/år 3 3 2 3 4
Utbildningsdagar, dagar/person/år, chefer 3 4 1 3 5
Utbildningsdagar, dagar/person/år, övriga 3 3 2 3 4
Utbildningsdagar, dagar/person/år, kvinnor 2 3 2 3 4
Utbildningsdagar, dagar/person/år, män 2 2 1 3 4
Utbildningstjänster som köpts in utifrån, €/person/år 743 814 476 969 671

Utbetalda resultatpremier (exklusive socialförsäkringsavgifter)

2025 2024 2023 2022 2021
tusen euro 810 1 234 913 905 812

 

Personalstatistiken kommer huvudsakligen från bolagets HR-system och till vissa delar från bokföringssystemet. Beräkningen av arbetsinsats (FTE) sker i Hansels ekonomienhet.

Skriva ut